Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SATU | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SATU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TIGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


Sejarah Desa Kaliwulu
Wilayah Desa
MUSIM TANAM SAWAH DESA KALIWULU